Det er ikke muligt at ændre opløsningen på et Samsung-tv direkte, men det kan modtage videosignaler i forskellige opløsninger.
Skærmopløsningen på dit tv
Skærmopløsningen fastlægges under produktionen og kan ikke ændres. I dag har de fleste tv’er en UHD-opløsning, men der findes også modeller med Full HD eller 8K-opløsning. Skærmen på et tv har en fast opløsning, der ikke kan ændres. Tv’et kan dog udføre opskalering, så indhold med lav opløsning vises over hele skærmen. En nedskalering fra en højere til en lavere opløsning sker normalt ikke, da dette generelt ikke er nødvendigt.
Et simpelt eksempel er YouTube eller enhver anden streamingtjeneste. Afhængigt af kvaliteten af din internetforbindelse kan videoopløsningen variere fra 480p til 4K (afhængigt af den uploadede indholdskvalitet). Når tv’et modtager signaler af lav kvalitet, aktiveres opskaleringsprogrammer automatisk for at udvide billedet, så det fylder hele skærmen, selvom dette kan medføre et tab af kvalitet. Tilsvarende kan moderne tv’er med 4K-skærme modtage 8K-videoer, som i så fald vil blive nedskaleret til 4K. Dette sker dog relativt sjældent.
Understøttede opløsninger for Samsung-tv’er
Moderne tv’er har flere funktioner end blot at vise tv-programmer. De bruges som monitorer til spillekonsoller, installeres som digitale skilte og meget mere. På grund af denne alsidighed skal tv’er understøtte en række opløsningsstandarder for at kunne vise indhold fra forskellige enheder korrekt. I bund og grund skal tv’et kunne genkende det modtagne videoformat for korrekt at kunne behandle og vise billedet. Samsung-tv’er fra 2024 understøtter en bred vifte af videostandarder for at sikre kompatibilitet med en bred vifte af indhold. Nedenfor er en liste over de videostandarder, der understøttes af Samsung-tv’er i 2024.
Sørg for, at opløsninger for PC-inputsignaler understøttes. Når du tilslutter dit tv til en computer, skal du indstille din computers grafikkort til en af de nedenstående standardopløsninger. Tv’et vil automatisk tilpasse sig den valgte opløsning. Bemærk, at de optimale og anbefalede opløsninger er 3840 x 2160 @ 60 Hz for UHD-modeller og 7680 x 4320 @ 60 Hz for QN7**D-serien eller højere. Hvis du vælger en opløsning, der ikke er opført, kan det resultere i en sort skærm eller blot aktivere fjernbetjeningsmodtageren. Konsulter din grafikkorts manual for information om kompatible opløsninger.
Kompatible opløsninger efter IBM-standarder
Opløsning (Pixel x linjer) | Opdateringsfrekvens (Hz) | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) | Urfrekvens (MHz) | Polaritet (Vandret/Lodret) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Hz | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Kompatible opløsninger efter MAC-standarder
Opløsning (Pixel x linjer) | Opdateringsfrekvens (Hz) | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) | Urfrekvens (MHz) | Polaritet (Vandret/Lodret) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Hz | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Hz | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Hz | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Kompatible opløsninger efter VESA DMT-standarder
Opløsning (Pixel x linjer) | Opdateringsfrekvens (Hz) | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) | Urfrekvens (MHz) | Polaritet (Vandret/Lodret) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Hz | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Hz | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Hz | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Hz | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Hz | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Hz | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Hz | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Hz | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Hz | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Hz | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Hz | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Hz | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Hz | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Hz | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Hz | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Hz | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Kompatible opløsninger efter VESA CVT-standarder
Opløsning (Pixel x linjer) | Opdateringsfrekvens (Hz) | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) | Urfrekvens (MHz) | Polaritet (Vandret/Lodret) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Hz | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Hz | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
*Bemærk: Opløsningen 2560 x 1440 @ 60 Hz understøttes ikke i spiltilstand.
Kompatible opløsninger efter CTA-861-standarder
Opløsning (Pixel x linjer) | Opdateringsfrekvens (Hz) | Vandret frekvens (kHz) | Lodret frekvens (Hz) | Urfrekvens (MHz) | Polaritet (Vandret/Lodret) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 480p | 60 Hz | 31.469 | 59.940 | 27.000 | – / – |
1280 x 720p | 60 Hz | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Hz | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Hz | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Hz | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Hz | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Hz | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 50 Hz | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 60 Hz | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Hz | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Hz | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Hz | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Hz | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Hz | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Hz | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Hz | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Hz | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Tilgængelig kun for QN7**D-serien og højere.)